帝王会所 Tentative Academic Calendar Dates for Future Years (5-years)
Fall Semester
Tentative Opening and Closing Days | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|
Semester Opening Date/1st day of classes | Mon, Aug. 25, 2025 | Mon, Aug. 24, 2026 | Mon, Aug. 23, 2027 | Mon, Aug. 28, 2028 | Mon, Aug. 27, 2029 |
Labor Day | Mon, Sept. 1, 2025 | Mon, Sept. 7, 2026 | Mon, Sept. 6, 2027 | Mon, Sept. 4, 2028 | Mon, Sept. 3, 2029 |
Fall Break (1) | Fri, Oct. 11, 2025 | Fri, Oct. 2, 2026 | Fri, Oct. 1, 2027 | Fri, Oct. 6, 2028 | Fri, Oct. 5, 2029 |
Veterans Day (2) | Tue, Nov. 11, 2025 | Wed, Nov. 11, 2026 | Thu, Nov. 11, 2027 | Fri, Nov. 10, 2028 | Mon, Nov. 12, 2029 |
Thanksgiving Break | Nov. 26 - Nov. 30, 2025 | Nov. 25 - 29, 2026 | Nov. 24 - 28, 2027 | Nov. 22 - 26, 2028 | Nov. 21 - 25, 2029 |
Last Day of Classes | Sat, Dec. 6, 2025 | Sat, Dec. 5, 2026 | Sat, Dec. 4, 2027 | Sat, Dec. 9, 2028 | Sat, Dec. 8, 2029 |
Examination Period | Dec. 8 - Dec. 13, 2025 | Dec. 7 - 12, 2026 | Dec. 6 - 11, 2027 | Dec. 11 - 16, 2028 | Dec. 10 - 15. 2029 |
Semester Closing Date | Sat, Dec. 13, 2025 | Sat, Dec. 12, 2026 | Sat, Dec. 11, 2027 | Sat, Dec. 16, 2028 | Sat, Dec. 15, 2029 |
Spring Semester
Tentative Opening and Closing Days | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|
Semester Opening Date/1st day of classes | Mon, Jan. 12, 2026 | Mon, Jan. 11, 2027 | Mon, Jan. 10, 2028 | Tue, Jan. 16, 2029 | Mon, Jan. 14, 2030 |
Martin Luther King Day (2) | Mon, Jan. 19, 2026 | Mon, Jan. 18, 2027 | Mon, Jan. 17, 2028 | Mon, Jan. 15, 2029 | Mon, Jan. 21, 2030 |
SPRING BREAK | March 8 - 14, 2026 | March 7 - 13, 2027 | March 5 - 11, 2028 | March 11 - 17, 2029 | March 10 - 16. 2030 |
Last Day of Classes | Sat, April 25, 2026 | Sat, April 24, 2027 | Sat, April 22, 2028 | Sat, April 28, 2029 | Sat, April 27, 2030 |
Examination Period | April 27 - May 1, 2026 | April 26 - 30, 2027 | April 24 - 28, 2028 | April 30 - May 4, 2029 | April 29 - May 3, 2030 |
Semester Closing Date | Sat, May 2, 2026 | Sat, May 1, 2027 | Sat, April 29, 2028 | Sat, May 5, 2029 | Sat, May 4, 2030 |
Summer Semester
Summer Session I
Tentative Opening and Closing Days | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|
1st day of classes | Mon, May 11, 2026 | Mon, May 10, 2027 | Mon, May 8, 2028 | Mon, May 14, 2029 | Mon, May 13, 2030 |
Memorial Day (2) | Mon, May 25, 2026 | Mon, May 31, 2027 | Mon, May 29, 2028 | Mon, May 28, 2029 | Mon, May 27, 2030 |
Juneteenth National Independence Day (2) | Fri, June 19, 2026 | Fri, June 18, 2027 | Mon, June 19, 2028 | Tue, June 19, 2029 | Wed, June 19, 2030 |
Session I Closing | Sat, June 27, 2026 | Sat, June 26, 2027 | Sat, June 24, 2028 | Sat, June 30, 2029 | Sat, June 29, 2030 |
Summer Session II
Tentative Opening and Closing Days | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|
Mon, June 29, 2026 | Mon, June 28, 2027 | Mon, June 26, 2028 | Mon, July 2, 2029 | Mon, July 1, 2030 | Mon, June 29, 2026 |
Fri, July 3, 2026 | Mon, July 5, 2027 | Tue, July 4, 2028 | Wed, July 4, 2029 | Thu, July 4, 2030 | Fri, July 3, 2026 |
Sat, Aug. 15, 2026 | Sat, Aug. 14, 2027 | Sat, Aug. 12, 2028 | Sat, Aug. 18, 2029 | Sat, Aug. 17, 2030 | Sat, Aug. 15, 2026 |
Full Summer Session
Tentative Opening and Closing Days | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
---|---|---|---|---|---|
Opening Date/1st day of classes | Mon, May 11, 2026 | Mon, May 10, 2027 | Mon, May 8, 2028 | Mon, May 14, 2029 | Mon, May 13, 2030 |
Memorial Day (2) | Mon, May 25, 2026 | Mon, May 31, 2027 | Mon, May 29, 2028 | Mon, May 28, 2029 | Mon, May 27, 2030 |
Juneteenth National Independence Day (2) | Fri, June 19, 2026 | Fri, June 18, 2027 | Mon, June 19, 2028 | Tue, June 19, 2029 | Wed, June 19, 2030 |
Independence Day (2) | Fri, July 3, 2026 | Mon, July 5, 2027 | Tue, July 4, 2028 | Wed, July 4, 2029 | Thu, July 4, 2030 |
Full Summer Session Closing | Sat, Aug. 15, 2026 | Sat, Aug. 14, 2027 | Sat, Aug. 12, 2028 | Sat, Aug. 18, 2029 | Sat, Aug. 17, 2030 |
Note: These dates are subject to change. A calendar review work group is reviewing the current calendar in spring 2024 to consider possible future adjustments. The dates listed on this calendar are standard dates for the university. Some programs, including the Heritage College of Osteopathic Medicine, certain OHIO Online programs, and others have dates that vary and those dates are communicated with students in the programs.
(1) Classes are not in session; the university is open.
(2) University offices closed, classes not in session.
帝王会所 - Office of the University Registrar, approved February 3, 2024. PDF Version [PDF downloadable version]