Staff Statistics 2024-25
2024-25 Employee Information
Total Employees by Sex and Campus
Campus | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 1,667 | 1,584 | 3,251 | 283 | 149 | 432 | 1,950 | 1,733 | 3,683 |
Osteopathic Medicine | 193 | 99 | 292 | 31 | 42 | 73 | 224 | 141 | 365 |
Chillicothe | 39 | 11 | 50 | 42 | 17 | 59 | 81 | 28 | 109 |
Eastern | 10 | 9 | 19 | 6 | 7 | 13 | 16 | 16 | 32 |
Lancaster | 22 | 16 | 38 | 19 | 11 | 30 | 41 | 27 | 68 |
Southern | 25 | 4 | 29 | 19 | 12 | 31 | 44 | 16 | 60 |
Zanesville | 24 | 12 | 36 | 30 | 12 | 42 | 54 | 24 | 78 |
Campus Totals | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 1,860 | 1,683 | 3,543 | 314 | 191 | 505 | 2,174 | 1,874 | 4,048 |
RHE | 120 | 52 | 172 | 116 | 59 | 175 | 236 | 111 | 347 |
Grand Total | 1,980 | 1,735 | 3,715 | 430 | 250 | 680 | 2,410 | 1,985 | 4,395 |
Faculty Employees by Sex and Campus
Campus | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 389 | 493 | 882 | 202 | 102 | 304 | 591 | 595 | 1,186 |
Osteopathic Medicine | 33 | 38 | 71 | 25 | 41 | 66 | 58 | 79 | 137 |
Chillicothe | 21 | 10 | 31 | 42 | 16 | 58 | 63 | 26 | 89 |
Eastern | 9 | 8 | 17 | 6 | 7 | 13 | 15 | 15 | 30 |
Lancaster | 17 | 15 | 32 | 19 | 11 | 30 | 36 | 26 | 62 |
Southern | 19 | 4 | 23 | 18 | 11 | 29 | 37 | 15 | 52 |
Zanesville | 19 | 12 | 31 | 29 | 12 | 41 | 48 | 24 | 72 |
Campus Totals | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens Total | 422 | 531 | 953 | 227 | 143 | 370 | 649 | 674 | 1,323 |
RHE Total | 85 | 49 | 134 | 114 | 57 | 171 | 199 | 106 | 305 |
Grand Total | 507 | 580 | 1,087 | 341 | 200 | 541 | 848 | 780 | 1,628 |
Administrator Employees by Sex and Campus
Campus | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 862 | 692 | 1,554 | 65 | 42 | 107 | 927 | 734 | 1,661 |
Osteopathic Medicine | 133 | 53 | 186 | 6 | 1 | 7 | 139 | 54 | 193 |
Chillicothe | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 |
Eastern | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lancaster | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Southern | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Zanesville | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Campus | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens Total | 995 | 745 | 1,740 | 71 | 43 | 114 | 1,066 | 788 | 1,854 |
RHE Total | 21 | 3 | 24 | 1 | 2 | 3 | 22 | 5 | 27 |
Grand Total | 1,016 | 748 | 1,764 | 72 | 45 | 117 | 1,088 | 793 | 1,881 |
Classified Employees by Sex and Campus
Campus | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 416 | 399 | 815 | 16 | 5 | 21 | 432 | 404 | 836 |
Osteopathic Medicine | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 |
Chillicothe | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Eastern | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lancaster | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Southern | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Zanesville | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Campus Totals | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens | 443 | 407 | 850 | 16 | 5 | 21 | 459 | 412 | 871 |
RHE | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Grand Total | 457 | 407 | 864 | 17 | 5 | 22 | 474 | 412 | 886 |
Total Employees by Sex and Planning Unit
Planning Unit | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts & Sciences | 160 | 221 | 381 | 25 | 16 | 41 | 185 | 237 | 422 |
Business | 70 | 85 | 155 | 12 | 6 | 18 | 82 | 91 | 173 |
Communication | 51 | 75 | 126 | 11 | 13 | 24 | 62 | 88 | 150 |
Education | 72 | 32 | 104 | 39 | 5 | 44 | 111 | 37 | 148 |
Engineering & Technology | 32 | 110 | 142 | 2 | 17 | 19 | 34 | 127 | 161 |
Fine Arts | 57 | 65 | 122 | 47 | 26 | 73 | 104 | 91 | 195 |
Health Sci & Professions | 165 | 66 | 231 | 106 | 36 | 142 | 271 | 102 | 373 |
Honors Tutorial College | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 |
ICA (Athletics) | 34 | 55 | 89 | 1 | 6 | 7 | 35 | 61 | 96 |
Information Technology | 58 | 130 | 188 | 0 | 0 | 0 | 58 | 130 | 188 |
Library | 38 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 59 |
Osteopathic Medicine | 193 | 99 | 292 | 31 | 42 | 73 | 224 | 141 | 365 |
Office of President | 42 | 16 | 58 | 2 | 0 | 2 | 44 | 16 | 60 |
Provost's Office | 76 | 27 | 103 | 4 | 1 | 5 | 80 | 28 | 108 |
Univ Communication & Marketing | 37 | 29 | 66 | 0 | 1 | 1 | 37 | 30 | 67 |
University College | 58 | 16 | 74 | 10 | 2 | 12 | 68 | 18 | 86 |
Voinovich School | 61 | 29 | 90 | 7 | 7 | 14 | 68 | 36 | 104 |
VP Advancement | 56 | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22 | 78 |
VP Diversity & Inclusion | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
VP Enrollment Management | 97 | 44 | 141 | 1 | 1 | 2 | 98 | 45 | 143 |
VP Finance & Admin | 215 | 315 | 530 | 1 | 6 | 7 | 216 | 321 | 537 |
VP Research | 38 | 19 | 57 | 4 | 0 | 4 | 42 | 19 | 61 |
VP Student Affairs | 203 | 161 | 364 | 10 | 5 | 15 | 213 | 166 | 379 |
VP UORC | 148 | 91 | 239 | 116 | 60 | 176 | 264 | 151 | 415 |
Total | 1,980 | 1,735 | 3,715 | 430 | 250 | 680 | 2,410 | 1,985 | 4,395 |
Faculty Employees by Sex and Planning Unit
Planning Unit | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts & Sciences | 119 | 185 | 304 | 21 | 14 | 35 | 140 | 199 | 339 |
Business | 50 | 71 | 121 | 5 | 3 | 8 | 55 | 74 | 129 |
Communication | 28 | 43 | 71 | 10 | 13 | 23 | 38 | 56 | 94 |
Education | 47 | 28 | 75 | 35 | 5 | 40 | 82 | 33 | 115 |
Engineering & Technology | 8 | 70 | 78 | 2 | 10 | 12 | 10 | 80 | 90 |
Fine Arts | 34 | 52 | 86 | 46 | 22 | 68 | 80 | 74 | 154 |
Health Sci & Professions | 96 | 37 | 133 | 78 | 28 | 106 | 174 | 65 | 239 |
Honors Tutorial College | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
ICA (Athletics) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Library | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osteopathic Medicine | 33 | 38 | 71 | 25 | 41 | 66 | 58 | 79 | 137 |
Office of President | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provost's Office | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Univ Communication & Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
University College | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Voinovich School | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 19 |
VP Advancement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Diversity & Inclusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Enrollment Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Finance & Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Student Affairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP UORC | 85 | 49 | 134 | 114 | 57 | 171 | 199 | 106 | 305 |
Total | 507 | 580 | 1,087 | 341 | 200 | 541 | 848 | 780 | 1,628 |
Administrator Employees by Sex and Planning Unit
Planning Unit | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts & Sciences | 23 | 29 | 52 | 3 | 2 | 5 | 26 | 31 | 57 |
Business | 16 | 13 | 29 | 5 | 3 | 8 | 21 | 16 | 37 |
Communication | 19 | 26 | 45 | 1 | 0 | 1 | 20 | 26 | 46 |
Education | 18 | 3 | 21 | 4 | 0 | 4 | 22 | 3 | 25 |
Engineering & Technology | 14 | 39 | 53 | 0 | 7 | 7 | 14 | 46 | 60 |
Fine Arts | 19 | 13 | 32 | 1 | 4 | 5 | 20 | 17 | 37 |
Health Sci & Professions | 47 | 27 | 74 | 27 | 8 | 35 | 74 | 35 | 109 |
Honors Tutorial College | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
ICA (Athletics) | 32 | 55 | 87 | 1 | 6 | 7 | 33 | 61 | 94 |
Information Technology | 57 | 111 | 168 | 0 | 0 | 0 | 57 | 111 | 168 |
Library | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 |
Osteopathic Medicine | 133 | 53 | 186 | 6 | 1 | 7 | 139 | 54 | 193 |
Office of President | 28 | 16 | 44 | 2 | 0 | 2 | 30 | 16 | 46 |
Provost's Office | 72 | 25 | 97 | 1 | 1 | 2 | 73 | 26 | 99 |
Univ Communication & Marketing | 32 | 27 | 59 | 0 | 1 | 1 | 32 | 28 | 60 |
University College | 53 | 16 | 69 | 8 | 2 | 10 | 61 | 18 | 79 |
Voinovich School | 56 | 23 | 79 | 6 | 0 | 6 | 62 | 23 | 85 |
VP Advancement | 49 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 71 |
VP Diversity & Inclusion | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
VP Enrollment Management | 73 | 40 | 113 | 1 | 1 | 2 | 74 | 41 | 115 |
VP Finance & Admin | 70 | 67 | 137 | 1 | 5 | 6 | 71 | 72 | 143 |
VP Research | 28 | 18 | 46 | 2 | 0 | 2 | 30 | 18 | 48 |
VP Student Affairs | 99 | 88 | 187 | 2 | 1 | 3 | 101 | 89 | 190 |
VP UORC | 44 | 17 | 61 | 1 | 3 | 4 | 45 | 20 | 65 |
Total | 1,016 | 748 | 1,764 | 72 | 45 | 117 | 1,088 | 793 | 1,881 |
Classified Employees by Sex and Planning Unit
Planning Unit | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arts & Sciences | 18 | 7 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 26 |
Business | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Communication | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Education | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
Engineering & Technology | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Fine Arts | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Health Sci & Professions | 22 | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 25 |
Honors Tutorial College | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ICA (Athletics) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Information Technology | 1 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
Library | 17 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 |
Osteopathic Medicine | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 35 |
Office of President | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Provost's Office | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Univ Communication & Marketing | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
University College | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Voinovich School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VP Advancement | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
VP Diversity & Inclusion | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VP Enrollment Management | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 |
VP Finance & Admin | 145 | 248 | 393 | 0 | 1 | 1 | 145 | 249 | 394 |
VP Research | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 |
VP Student Affairs | 104 | 73 | 177 | 8 | 4 | 12 | 112 | 77 | 189 |
VP UORC | 19 | 25 | 44 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | 45 |
Total | 457 | 407 | 864 | 17 | 5 | 22 | 474 | 412 | 886 |
Total Employees by Sex and Race/Ethnicity by Campus
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Asian American | 58 | 72 | 130 | 6 | 3 | 9 | 64 | 75 | 139 |
African American | 50 | 56 | 106 | 9 | 5 | 14 | 59 | 61 | 120 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hispanic | 41 | 38 | 79 | 4 | 4 | 8 | 45 | 42 | 87 |
International | 31 | 43 | 74 | 2 | 5 | 7 | 33 | 48 | 81 |
Unknown | 43 | 73 | 116 | 35 | 17 | 52 | 78 | 90 | 168 |
White | 1,413 | 1,272 | 2,685 | 221 | 110 | 331 | 1,634 | 1,382 | 3,016 |
Two or More Races | 28 | 25 | 53 | 6 | 5 | 11 | 34 | 30 | 64 |
Total | 1,667 | 1,584 | 3,251 | 283 | 149 | 432 | 1,950 | 1,733 | 3,683 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 7 | 13 | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 |
African American | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 21 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
International | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
Unknown | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 12 |
White | 161 | 62 | 223 | 26 | 28 | 54 | 187 | 90 | 277 |
Two or More Races | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Total | 193 | 99 | 292 | 31 | 42 | 73 | 224 | 141 | 365 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Asian American | 65 | 85 | 150 | 7 | 7 | 14 | 72 | 92 | 164 |
African American | 60 | 60 | 120 | 12 | 9 | 21 | 72 | 69 | 141 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hispanic | 44 | 43 | 87 | 4 | 6 | 10 | 48 | 49 | 97 |
International | 37 | 53 | 90 | 2 | 5 | 7 | 39 | 58 | 97 |
Unknown | 46 | 77 | 123 | 36 | 21 | 57 | 82 | 98 | 180 |
White | 1,574 | 1,334 | 2,908 | 247 | 138 | 385 | 1,821 | 1,472 | 3,293 |
Two or More Races | 31 | 26 | 57 | 6 | 5 | 11 | 37 | 31 | 68 |
Total | 1,860 | 1,683 | 3,543 | 314 | 191 | 505 | 2,174 | 1,874 | 4,048 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
African American | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 3 | 14 |
White | 34 | 10 | 44 | 29 | 13 | 42 | 63 | 23 | 86 |
Two or More Races | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 39 | 11 | 50 | 42 | 17 | 59 | 81 | 28 | 109 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
African American | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
White | 10 | 8 | 18 | 6 | 6 | 12 | 16 | 14 | 30 |
Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 19 | 6 | 7 | 13 | 16 | 16 | 32 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
African American | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unknown | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
White | 20 | 13 | 33 | 15 | 11 | 26 | 35 | 24 | 59 |
Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 16 | 38 | 19 | 11 | 30 | 41 | 27 | 68 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
African American | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
White | 22 | 4 | 26 | 15 | 12 | 27 | 37 | 16 | 53 |
Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 4 | 29 | 19 | 12 | 31 | 44 | 16 | 60 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
African American | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Unknown | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
White | 23 | 7 | 30 | 23 | 9 | 32 | 46 | 16 | 62 |
Two or More Races | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 24 | 12 | 36 | 30 | 12 | 42 | 54 | 24 | 78 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
African American | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
International | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Unknown | 1 | 1 | 2 | 21 | 6 | 27 | 22 | 7 | 29 |
White | 109 | 42 | 151 | 88 | 51 | 139 | 197 | 93 | 290 |
Two or More Races | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Total | 120 | 52 | 172 | 116 | 59 | 175 | 236 | 111 | 347 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Asian American | 67 | 90 | 157 | 7 | 8 | 15 | 74 | 98 | 172 |
African American | 63 | 64 | 127 | 17 | 10 | 27 | 80 | 74 | 154 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hispanic | 46 | 43 | 89 | 4 | 6 | 10 | 50 | 49 | 99 |
International | 38 | 53 | 91 | 3 | 5 | 8 | 41 | 58 | 99 |
Unknown | 47 | 78 | 125 | 57 | 27 | 84 | 104 | 105 | 209 |
White | 1,683 | 1,376 | 3,059 | 335 | 189 | 524 | 2,018 | 1,565 | 3,583 |
Two or More Races | 33 | 26 | 59 | 7 | 5 | 12 | 40 | 31 | 71 |
Total | 1,980 | 1,735 | 3,715 | 430 | 250 | 680 | 2,410 | 1,985 | 4,395 |
Faculty Employees by Sex and Race/Ethnicity by Campus
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asian American | 39 | 48 | 87 | 3 | 2 | 5 | 42 | 50 | 92 |
African American | 11 | 17 | 28 | 6 | 5 | 11 | 17 | 22 | 39 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 20 | 22 | 42 | 3 | 1 | 4 | 23 | 23 | 46 |
International | 8 | 22 | 30 | 2 | 5 | 7 | 10 | 27 | 37 |
Unknown | 4 | 14 | 18 | 23 | 7 | 30 | 27 | 21 | 48 |
White | 303 | 363 | 666 | 159 | 78 | 237 | 462 | 441 | 903 |
Two or More Races | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 20 |
Total | 389 | 493 | 882 | 202 | 102 | 304 | 591 | 595 | 1,186 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian American | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 18 |
African American | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
International | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Unknown | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 |
White | 28 | 17 | 45 | 20 | 28 | 48 | 48 | 45 | 93 |
Two or More Races | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 33 | 38 | 71 | 25 | 41 | 66 | 58 | 79 | 137 |
Sex and Race/Ethnicity | FT Female | FT Male | FT Total | PT Female | PT Male | PT Total | Total Female | Total Male | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native Amer/Alaskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asian American | 41 | 59 | 100 | 4 | 6 | 10 | 45 | 65 | 110 |
African American | 12 | 19 | 31 | 9 | 9 | 18 | 21 | 28 | 49 |
Hawaiian/Pacific Isl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hispanic | 20 | 26 | 46 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | 51 |
International | 9 | 23 | 32 | 2 | 5 | 7 | 11 | 28 | 39 |
Unknown | 5 | 16 | 21 | 24 | 11 | 35 | 29 | 27 | 56 |
